スコアの ジャスティン・ブーン で総合1位だった FantasyPros の最も正確なエキスパート コンテスト 2019年には優勝し、過去7年間のコンテストではいずれも上位7位以内に入った。第 12 週の彼のランキングを確認するには、以下のリンクをクリックしてください。
ハーフ PPR
QB | RB | WR | TE | 守備 | K | フレックス
PPR
RB | WR | TE | フレックス
標準
RB | WR | TE | フレックス
クォーターバック
Rk | プレーヤー | チーム | オップ |
---|---|---|---|
1 | ラマー・ジャクソン | バル | @ラック |
2 | ジェイレン・ハーツ | ファイ | @LAR |
3 | ジェイデン・ダニエルズ | WSH | vs DAL |
4 | ジャスティン・ハーバート | ラック | vs BAL |
5 | パトリック・マホームズ二世 | KC | @ 車 |
6 | カイラー・マレー | アリ | @ 海 |
7 | ボー・ニックス | デン | @LV |
8 | ジャレッド・ゴフ | DET | @IND |
9 | アンソニー・リチャードソン | インド | 対DET |
10 | ベイカー・メイフィールド | 結核 | @NYG |
11 | ジェノ・スミス | 海 | vs ARI |
12 | トゥア・タゴヴァイロア | ミア | vs 北東 |
13 | ジョーダン・ラブ | GB | vsSF |
14 | ドレイク・メイ | 北東 | @MIA |
15 | CJ・ストラウド | ホウ | vs テン |
16 | マシュー・スタッフォード | ラール | vs PHI |
17 | サム・ダーノルド | 最小 | @CHI |
18 | ケイレブ・ウィリアムズ | チー | vs MIN |
19 | ウィル・リーバイス | テン | @HOU |
20 | ラッセル・ウィルソン | ピット | @CLE |
21 | ブランドン・アレン | SF | @ GB |
22 | トミー・デヴィート | ニューヨーク市 | vsTB |
23 | ジェイミス・ウィンストン | CLE | vs ピット |
24 | ガードナー・ミンシュー II | LV | vsデン |
25 | クーパーラッシュ | ダル | @WSH |
26 | ブライス・ヤング | 車 | vsKC |
27 | トレイ・ランス | ダル | @WSH |
28 | ジャスティン・フィールズ | ピット | @CLE |
ハーフ PPR
QB | RB | WR | TE | 守備 | K | フレックス
PPR
RB | WR | TE | フレックス
標準
RB | WR | TE | フレックス
位置ランキング、追加分析を見つけて、プッシュ通知を購読します。 NFL ファンタジー ニュース セクション。
Share this content: