ジョーイ・ロガーノは日曜日にラスベガスで開催されたNASCARカップ・シリーズ・サウスポイント400で戦略によるクラッチ勝利を収め、フェニックス・レースウェイで開催されるNASCARカップ・シリーズ・チャンピオンシップ第4戦への切符を手に入れた。 No.22チーム・ペンスキー・フォード・マスタングのドライバーは、残り6周でダニエル・スアレスからリードを奪い、決して後ろを振り返ることはなかった。
ロガーノはレースを支配したドライバー、クリストファー・ベルを0.622秒差で抑えて優勝した。
以下は、プレーオフ ラウンド 8 の開幕戦、ラスベガス モーター スピードウェイで開催される NASCAR カップ シリーズ サウス ポイント 400 の完全なレース結果です。
位置 | いいえ。 | ドライバ | ラップ | 状態 |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | ジョーイ・ロガーノ (P) | 267 | ランニング |
2 | 20 | クリストファー・ベル (P) | 267 | ランニング |
3 | 99 | ダニエル・スアレス | 267 | ランニング |
4 | 24 | ウィリアム・バイロン (P) | 267 | ランニング |
5 | 48 | アレックス・ボウマン | 267 | ランニング |
6 | 19 | マーティン・トゥルーエクス・ジュニア | 267 | ランニング |
7 | 1 | ロス・チャステイン | 267 | ランニング |
8 | 11 | デニー・ハムリン (P) | 267 | ランニング |
9 | 42 | ジョン・ハンター・ネメチェック | 267 | ランニング |
10 | 17 | クリス・ブッシャー | 267 | ランニング |
11 | 5 | カイル・ラーソン (P) | 267 | ランニング |
12 | 23 | ババ・ウォレス | 267 | ランニング |
13 | 8 | カイル・ブッシュ | 267 | ランニング |
14 | 51 | コーリー・ラジョイ | 267 | ランニング |
15 | 21 | ハリソン・バートン | 267 | ランニング |
16 | 71 | ゼイン・スミス # | 267 | ランニング |
17 | 7 | ジャスティン・ヘイリー | 267 | ランニング |
18 | 10 | ノア・グラグソン | 267 | ランニング |
19 | 31 | ダニエル・ヘムリック | 267 | ランニング |
20 | 34 | マイケル・マクダウェル | 267 | ランニング |
21 | 15 | コーディ・ウェア | 267 | ランニング |
22 | 41 | ライアン・プリース | 266 | ランニング |
23 | 77 | カーソン・ホセヴァー # | 266 | ランニング |
24 | 4 | ジョシュ・ベリー # | 266 | ランニング |
25 | 43 | エリック・ジョーンズ | 266 | ランニング |
26 | 14 | チェイス・ブリスコー | 266 | ランニング |
27 | 47 | リッキー・ステンハウス・ジュニア | 266 | ランニング |
28 | 84 | ジミー・ジョンソン | 265 | ランニング |
29 | 16 | シェーン・ヴァン・ギスバーゲン(i) | 265 | ランニング |
30 | 54 | タイ・ギブス | 264 | ランニング |
31 | 38 | トッド・ギリランド | 263 | ランニング |
32 | 12 | ライアン・ブレイニー (P) | 259 | ランニング |
33 | 9 | チェイス・エリオット (P) | 230 | 外 |
34 | 2 | オースティン・シンドリック | 96 | 事故 |
35 | 45 | タイラー・レディック (P) | 89 | 事故 |
36 | 6 | ブラッド・ケセロウスキー | 89 | 事故 |
37 | 3 | オースティン・ディロン | 61 | 事故 |
(P) は NASCAR カップ シリーズ プレーオフ ドライバーを示します
# は新人王候補を示します
(i) NASCAR カップ シリーズ ポイントを獲得する資格のないドライバーを示します
Share this content: