更新されました ランキング (スタンダードと PPR を含む) は木曜日にリリースされ、最終バージョンは日曜日の朝に発表されます。
ハーフ PPR
QB | RB | WR | TE | 守備 | K | フレックス
ワイドレシーバー
Rk | プレーヤー | チーム | オップ |
---|---|---|---|
1 | AJ・ブラウン | ファイ | @BAL |
2 | ニコ・コリンズ | ホウ | @ジャックス |
3 | プカ ナクア | ラール | @ いいえ |
4 | ジャマー・チェイス | CIN | vs ピット |
5 | ジャスティン・ジェファーソン | 最小 | vs ARI |
6 | クーパー・クップ | ラール | @ いいえ |
7 | アモン・ラ・セント・ブラウン | DET | vs CHI |
8 | マイク・エヴァンス | 結核 | @ 車 |
9 | ティー・ヒギンズ | CIN | vs ピット |
10 | ジョージ・ピケンズ | ピット | @CIN |
11 | シーディーラム | ダル | vs NYG |
12 | テリー・マクローリン | WSH | vs テン |
13 | コートランド・サットン | デン | vs CLE |
14 | ドレイク・ロンドン | ATL | vsLAC |
15 | ギャレット・ウィルソン | NYJ | vs SEA |
16 | ジャクソン・スミス-ニジバ | 海 | @NYJ |
17 | タイリーク・ヒル | ミア | @GB |
18 | マリク・ナバース | ニューヨーク市 | @DAL |
19 | ラッド・マッコンキー | ラック | @ATL |
20 | DK メトカーフ | 海 | @NYJ |
21 | ブライアン・トーマス・ジュニア | ジャックス | vsHOU |
22 | カルビン・リドリー | テン | @WSH |
23 | ジャワン・ジェニングス | SF | @BUF |
24 | ゼイ・フラワーズ | バル | vs PHI |
25 | ジェイデン・リード | GB | vs MIA |
26 | ジェイムソン・ウィリアムズ | DET | vs CHI |
27 | DJ ムーア | チー | @DET |
28 | ダバンテ・アダムス | NYJ | vs SEA |
29 | マービン・ハリソン・ジュニア | アリ | @MIN |
30 | ヤコビ・マイヤーズ | LV | @KC |
31 | ハリル・シャキル | BUF | vsSF |
32 | ジェイレン・ワドル | ミア | @ GB |
33 | ダーネル・ムーニー | ATL | vs LAC |
34 | ディーボ・サミュエル・シニア | SF | @BUF |
35 | ジョーダン・アディソン | 最小 | vs ARI |
36 | ジェリー・ジュディ | CLE | @デン |
37 | ディアンドレ・ホプキンス | KC | 対LV |
38 | タンクデル | ホウ | @ジャックス |
39 | マイケル・ピットマン・ジュニア | インド | @北東 |
40 | キーナン・アレン | チー | @DET |
41 | アマリ・クーパー | BUF | vsSF |
42 | マルケス・バルデス-スキャントリング | いいえ | vsLAR |
43 | クリスチャン・ワトソン | GB | vs MIA |
44 | ローマ オドゥンゼ | チー | @DET |
45 | キオン・コールマン | BUF | vsSF |
46 | セドリック・ティルマン | CLE | @デン |
47 | ニック・ウェストブルック・イクイン | テン | @WSH |
48 | クエンティン・ジョンストン | ラック | @ATL |
49 | ザビエル・レジェット | 車 | vsTB |
50 | ザビエル・ワーティ | KC | 対LV |
51 | ノア・ブラウン | WSH | vs テン |
52 | アレック・ピアース | インド | @北東 |
53 | アドナイ・ミッチェル | インド | @北東 |
54 | イライジャ・ムーア | CLE | @デン |
55 | デマリオ・ダグラス | 北東 | vs IND |
56 | ワンデール・ロビンソン | ニューヨーク市 | @DAL |
57 | デヴォーン・ヴェレ | デン | vs CLE |
58 | ラショッド・ベイトマン | バル | vs PHI |
59 | ドンテイヴィオン・ウィックス | GB | vs MIA |
60 | デビッド・ムーア | 車 | vsTB |
61 | アダム・シーレン | 車 | vsTB |
62 | デマーカス・ロビンソン | ラール | @ いいえ |
63 | ジョシュア・パーマー | ラック | @ATL |
64 | マイケル・ウィルソン | アリ | @MIN |
65 | ケイション・ブーテ | 北東 | vs IND |
66 | タイラー・ロケット | 海 | @NYJ |
67 | リッキー・ピアソール | SF | @BUF |
68 | ジェイレン・マクミラン | 結核 | @ 車 |
69 | ケンドリック・ボーン | 北東 | vs IND |
70 | カルビン・オースティン三世 | ピット | @CIN |
71 | トレ・タッカー | LV | @KC |
72 | ジェイレン・トルバート | ダル | vs NYG |
73 | ダリウス・スレイトン | ニューヨーク市 | @DAL |
74 | マイク・ウィリアムズ | ピット | @CIN |
75 | パーカー・ワシントン | ジャックス | vsHOU |
76 | タイラー・ボイド | テン | @WSH |
77 | ジョン・メッチー三世 | ホウ | @ジャックス |
78 | ジュジュ・スミス・シュスター | KC | 対LV |
79 | マービン・ミムズ・ジュニア | デン | vs CLE |
80 | レイレイ・マクラウド III | ATL | vsLAC |
81 | ティム・パトリック | DET | vs CHI |
82 | カボンテ・ターピン | ダル | vs NYG |
83 | リル・ジョーダン・ハンフリー | デン | vs CLE |
84 | ジェイレン・ネイラー | 最小 | vs ARI |
85 | ディオンテ・ジョンソン | バル | vs PHI |
86 | トロイ・フランクリン | デン | vs CLE |
87 | スターリング・シェパード | 結核 | @ 車 |
88 | ヴァン・ジェファーソン | ピット | @CIN |
89 | マック・ホリンズ | BUF | vsSF |
90 | ジャスティン・ワトソン | KC | 対LV |
ハーフ PPR
QB | RB | WR | TE | 守備 | K | フレックス
スコアの ジャスティン・ブーン で総合1位だった FantasyPros の最も正確なエキスパート コンテスト 2019年には優勝し、過去7年間のコンテストではいずれも上位7位以内に入った。
位置ランキング、追加分析を見つけて、プッシュ通知を購読します。 NFL ファンタジー ニュース セクション。
Share this content: