アレックス・ボウマンは、テネシー州ブリストル・モーター・スピードウェイで行われた土曜夜のNASCARカップ・シリーズ・レースで、1周0.533マイルのショートトラックを15.142秒(時速126.720マイル)の超高速で周回し、ポールポジションを獲得した。No.48ヘンドリック・モータースポーツ・シボレーのドライバーは、NASCARカップ・シリーズ・プレーオフで素晴らしいスタートを切っており、土曜の夜に優勝できれば、ラウンド12に進出できる。
ヘンドリック・モータースポーツのチームメイトであるカイル・ラーソンは、外側のポールからスタートする。
土曜日にブリストル モーター スピードウェイで開催される NASCAR カップ シリーズ バス プロ ショップス ナイト レース (全 36 レース中 29 レース、NASCAR カップ シリーズ プレーオフ ラウンド 16 の最終レース) の公式スターティング ラインナップは次のとおりです。
行 | ポジション | いいえ。 | ドライバ | チーム |
---|---|---|---|---|
行 1 | 1 | 48 | アレックス・ボウマン(P) | ヘンドリックモータースポーツ |
行 1 | 2 | 5 | カイル・ラーソン(P) | ヘンドリックモータースポーツ |
行 2 | 3 | 24 | ウィリアム・バイロン(P) | ヘンドリックモータースポーツ |
行 2 | 4 | 19 | マーティン・トゥルーエクス・ジュニア(P) | ジョー・ギブス・レーシング |
行 3 | 5 | 14 | チェイス・ブリスコー(P) | スチュワート・ハース・レーシング |
行 3 | 6 | 20 | クリストファー・ベル(P) | ジョー・ギブス・レーシング |
行 4 | 7 | 77 | カーソン・ホセバー # | スパイア・モータースポーツ |
行 4 | 8 | 11 | デニー・ハムリン(P) | ジョー・ギブス・レーシング |
行 5 | 9 | 7 | コーリー・ラジョイ | スパイア・モータースポーツ |
行 5 | 10 | 9 | チェイス・エリオット(P) | ヘンドリックモータースポーツ |
6行目 | 11 | 23 | ババ・ウォレス | 23XIレーシング |
6行目 | 12 | 1 | ロス・チャステイン | トラックハウス レーシング |
7行目 | 13 | 54 | タイ・ギブス(P) | ジョー・ギブス・レーシング |
7行目 | 14 | 41 | ライアン・プリース | スチュワート・ハース・レーシング |
8行目 | 15 | 45 | タイラー・レディック(P) | 23XIレーシング |
8行目 | 16 | 10 | ノア・グラグソン | スチュワート・ハース・レーシング |
9行目 | 17 | 17 | クリス・ビュッシャー | RFKレーシング |
9行目 | 18 | 34 | マイケル・マクドウェル | フロントローモータースポーツ |
行 10 | 19 | 16 | AJアルメンディンガー(i) | カウリグ・レーシング |
行 10 | 20 | 22 | ジョーイ・ロガーノ(P) | チーム・ペンスキー |
行 11 | 21 | 31 | ダニエル・ヘムリック | カウリグ・レーシング |
行 11 | 22 | 12 | ライアン・ブレイニー(P) | チーム・ペンスキー |
行 12 | 23 | 6 | ブラッド・ケセロウスキー(P) | RFKレーシング |
行 12 | 24 | 38 | トッド・ギリランド | フロントローモータースポーツ |
行 13 | 25 | 4 | ジョシュ・ベリー # | スチュワート・ハース・レーシング |
行 13 | 26 | 51 | ジャスティン・ヘイリー | リック・ウェア・レーシング |
行 14 | 27 | 2 | オースティン・シンドリック(P) | チーム・ペンスキー |
行 14 | 28 | 42 | ジョン・ハンター・ネメチェク | レガシーモータークラブ |
行 15 | 29 | 8 | カイル・ブッシュ | リチャード・チルドレス・レーシング |
行 15 | 30 | 3 | オースティン・ディロン | リチャード・チルドレス・レーシング |
行 16 | 31 | 47 | リッキー・ステンハウス・ジュニア | JTG ドーハティ レーシング |
行 16 | 32 | 43 | エリック・ジョーンズ | レガシーモータークラブ |
行 17 | 33 | 71 | ゼイン・スミス # | スパイア・モータースポーツ |
行 17 | 34 | 21 | ハリソン・バートン(P) | ウッドブラザーズレーシング |
行 18 | 35 | 99 | ダニエル・スアレス(P) | トラックハウス レーシング |
行 18 | 36 | 15 | カズ・グララ # | リック・ウェア・レーシング |
行 19 | 37 | 66 | ジョシュ・ビリッキ(i) | MBMモータースポーツ |
(P)はプレーオフドライバーを示す
# は新人王候補を示します
(i)はチャンピオンシップポイントを獲得できないドライバーを示す
Share this content: