委員会は発言した。に基づく 火曜日の夜の最新カレッジフットボールプレーオフランキングマイアミではなくアラバマ、 並んでいます プレーオフ最後のアットラージ出場権とそれに付随する第11シードを獲得するためだ。つまり、そうでない限り、 クレムソン 土曜日のACCチャンピオンシップゲームに勝利し、最後の枠を奪った。ただし、私たちの目的では、次のように仮定しています。 SMU タイガースに勝つ。
結果:第6シード同士の1回戦 ノートルダム大聖堂 そして第11シード アラバマ州 サウスベンドにある。かなりクールです。
さらに深くなる
ドンドン、マイアミは死んでしまいましたが、オーレ・ミスはアラバマよりもCFPランキングでうなずくに値するでしょうか?
カンファレンスのタイトルゲームの結果が最終シードにどのような影響を与えるかを言うのは難しい。敗者はパフォーマンス次第で、その位置に留まる可能性もあれば、少し落ち込む可能性もある。私たちは予測しています テキサス州 ジョージアとの接戦に敗れ、ランキングは2位から3位に下がるだけだが、 ペンシルベニア州立大学 によって吹き飛ばされる オレゴン 3位から1つ下の6位に落ちた オハイオ州 直接対決で負けたため。
その場合、シードは次のようになります。
5位 テキサス
第6位 ノートルダム寺院
7位 オハイオ州立大学
8位 ペンシルバニア州立大学
注意事項: 1) CFP 以外のほとんどのボウルでは、カンファレンスの順位順にチームを選択する必要はありません。 2) レガシー Pac-12 チームは、現在のリーグのラインナップではなく、今年と 2025 年のリーグのボウル ラインナップに参加します。
表中の青色のチームは公式戦を示します。
カレッジフットボールプレーオフ
ボウル/プレーオフ | 日付 | チーム | チーム | 位置 | 時間 (ET) | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|
プレーオフ | 12月20日 | 8. ペンシルバニア州立大学 | 9. テネシー州 | ペンシルバニア州ステートカレッジ | 午後8時 | ABC/ESPN |
プレーオフ | 12月21日 | 5. テキサス | 12. アリゾナ ストリート (ビッグ 12 チャンピオン) | テキサス州オースティン | 正午 | TNT |
プレーオフ | 12月21日 | 7. オハイオ州 | 10. インディアナ州 | オハイオ州コロンバス | 午後3時30分 | TNT |
プレーオフ | 12月21日 | 6. ノートルダム大聖堂 | 11. アラバマ | インディアナ州サウスベンド | 午後8時 | ABC/ESPN |
フィエスタ | 12月31日 | 4. ボイジー州立大学 (G5 チャンピオン) | テキサス/アリゾナ州の優勝者 | アリゾナ州グレンデール。 | 午後7時30分 | ESPN |
桃 | 1月1日 | 3. SMU (ACC チャンピオン) | ノートルダム/アラバマの優勝者 | アトランタ | 正午 | ESPN |
薔薇 | 1月1日 | 1. オレゴン (ビッグテンチャンピオン) | ペンシルベニア州立大学/テネシー州の優勝者 | カリフォルニア州パサデナ | 午後5時 | ESPN |
砂糖 | 1月1日 | 2. ジョージア (SEC チャンピオン) | オハイオ州/インディアナ州の優勝者 | ニューオーリンズ | 午後8時45分 | ESPN |
オレンジ | 1月9日 | 準々決勝勝者 | 準々決勝勝者 | フロリダ州マイアミ | 午後7時30分 | ESPN |
コットン | 1月10日 | 準々決勝勝者 | 準々決勝勝者 | テキサス州アーリントン | 午後7時30分 | ESPN |
チャンピオンシップ | 1月20日 | 準決勝勝者 | 準決勝勝者 | アトランタ | 午後7時30分 | ESPN |
残りのボウル
ボウル | 日付 | チーム | チーム | 位置 | 時間 (ET) | ネットワーク |
---|---|---|---|---|---|---|
バハマ | 1月4日 | バッファロー(MAC) | リバティ (C-USA) | ナッソー、バハマ | 午前11時 | ESPN2 |
デュークス・マヨ | 1月3日 | ミネソタ (ビッグ テン 6) | デューク (ACC 5-7) | ノースカロライナ州シャーロット | 午後7時30分 | ESPN |
ファーストレスポンダー | 1月3日 | 北テキサス (ESPN) | ボウリンググリーン (ESPN) | テキサス州ユニバーシティパーク | 午後4時 | ESPN |
ゲーター | 1月2日 | シラキュース (ACC 2-4) | ミズーリ州 (SEC 3-8) | フロリダ州ジャクソンビル | 午後7時30分 | ESPN |
テキサス州 | 12月31日 | ベイラー (ビッグ 12 4) | LSU (セクション 3-8) | ヒューストン | 午後3時30分 | ESPN |
柑橘類 | 12月31日 | イリノイ州 (ビッグ テン 2) | サウスカロライナ州 (SEC 2) | フロリダ州オーランド | 午後3時 | ABC |
太陽 | 12月31日 | ルイビル (ACC 5-7) | ワシントン (Pac-12 5) | テキサス州エルパソ | 午後2時 | CBS |
リリアクエスト | 12月31日 | アイオワ州 (ビッグ テン 3) | フロリダ (SEC 3-8) | フロリダ州タンパ | 正午 | ESPN |
ミュージックシティ | 12月30日 | ネブラスカ州 (ビッグ テン 4) | オレミス (SEC 3-8) | テネシー州ナッシュビル。 | 午後2時30分 | ABC |
独立 | 12月28日 | 陸軍 (AAC) | ノースカロライナ* (Pac-12 7) | ルイジアナ州シュリーブポート。 | 午後9時15分 | ESPN |
アラモ | 12月28日 | BYU (ビッグ 12 2) | コロラド (Pac-12 2) | テキサス州サンアントニオ | 午後9時15分 | ABC |
軍隊 | 12月28日 | イーストカロライナ (AAC 2) | ピッツバーグ (ACC) | メリーランド州アナポリス | 午後5時45分 | ESPN |
アリゾナ | 12月30日 | コロラド州 (MWC) | オハイオ州マイアミ (MAC) | アリゾナ州ツーソン。 | 午後4時30分 | CW |
ポップタルト | 12月28日 | アイオワ州 (ビッグ 12 3) | マイアミ (ACC 2-4) | フロリダ州オーランド | 午後3時30分 | ABC |
ニューメキシコ州 | 12月28日 | オハイオ* (MWC) | テキサス州立大学 (ESPN) | ニューメキシコ州アルバカーキ | 午後2時15分 | ESPN |
ピンストライプ | 12月28日 | ミシガン州 (ビッグ 10 5) | ボストン カレッジ (ACC 5-7) | ニューヨーク州ブロンクス | 正午 | ABC |
フェンウェイ | 12月28日 | バージニア工科大学 (ACC) | ユーコン (ESPN) | ボストン | 午前11時 | ESPN |
ベガス | 12月27日 | USC (Pac-12 4) | テキサス A&M (SEC 3-8) | ネバダ州ラスベガス | 午後10時30分 | ESPN |
休日 | 12月27日 | クレムソン (ACC 2-4) | ワシントン州 (Pac-12 3) | カリフォルニア州サンディエゴ | 午後8時 | キツネ |
自由 | 12月27日 | カンザス州 (ビッグ 12 5) | オクラホマ州 (SEC 3-8) | テネシー州メンフィス。 | 午後7時 | ESPN |
バーミンガム | 12月27日 | ヴァンダービルト (SEC 9) | ジョージア工科大学 (ESPN) | アラバマ州バーミンガム。 | 12/15:30 | ESPN |
軍隊 | 12月27日 | TCU (ビッグ 12 7) | ネイビー (ESPN) | テキサス州フォートワース | 12/15:30 | ESPN |
68 ベンチャーズ | 12月26日 | ジョージア南部 (サンベルト) | ケンタッキー州西部 (C-USA) | アラバマ州モバイル。 | 午後9時 | ESPN |
レート | 12月26日 | ラトガース (ビッグ テン 7) | テキサス工科大学 (ビッグ 12 6) | アリゾナ州フェニックス。 | 午後5時45分 | ESPN |
ゲームアバブ | 12月26日 | アーカンソー州 (ビッグ 10 8)* | トレド (MAC) | デトロイト | 午後2時 | ESPN |
ハワイ | 12月24日 | サンノゼ州立 (MWC) | USF (ESPN) | ハワイ州ホノルル | 午後8時 | ESPN |
アイダホポテト | 12月23日 | フレズノ州立 (MWC) | NIU (MAC) | アイダホ州ボイシ | 午後2時30分 | ESPN |
マートルビーチ | 12月23日 | カロライナ海岸 (ESPN) | UTSA (ESPN) | サウスカロライナ州マートルビーチ | 午前11時 | ESPN |
ガスパリラ | 12月20日 | チューレーン (ESPN) | アーカンソー (ESPN) | フロリダ州タンパ | 午後3時30分 | ESPN |
治す | 12月20日 | ジャクソンビル州立大学 (ESPN) | マーシャル (ESPN) | フロリダ州オーランド | 正午 | ESPN |
ニューオーリンズ | 12月19日 | ルイジアナ州 (サンベルト) | サム・ヒューストン (C-USA) | ニューオーリンズ | 午後7時 | ESPN2 |
LAボウル | 12月18日 | カリフォルニア (Pac-12 6) | UNLV (MWC 1) | カリフォルニア州イングルウッド | 午後9時 | ABC |
ボカラトン | 12月18日 | ノースカロライナ州 (ESPN) | ジェームズ・マディソン (ESPN) | フロリダ州ボカラトン | 午後5時30分 | ESPN |
フリスコ | 12月17日 | メンフィス (ESPN) | ウェストバージニア州 (ESPN) | テキサス州フリスコ | 午後9時 | ESPN |
退役軍人への敬礼 | 12月14日 | 南アラバマ (ESPN) | 西ミシガン (ESPN) | アラバマ州モンゴメリー。 | 午後9時 | ESPN |
注: (ESPN) は ESPN イベント ボウルを示します。チームはチーム間で移動できます。アスタリスク
は、リーグがすべての枠を埋めることができなかった場合の代替チームを示します。 (イラスト:ディメトリアス・ロビンソン /ザ・アスレティック
Share this content: